Rezultate: Proiecte pentru
Învățământul Profesional și Tehnic
Runda 2022 – PROIECTE BILATERALE APROBATE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-EY-BVET-0013 | Învățăm aplicând în practică | Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul“ | Zalău | 86 | – | – |
2 | 2022-EY-BVET-0016 | Învățarea prin practică la locul de muncă în context european | Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja“ | Craiova | 78 | – | – |
3 | 2022-EY-BVET-0017 | Formare profesională prin învățare la locul de muncă la standarde europene intr-o experiență norvegiana | Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu“ | Buzău | 78 | – | – |
4 | 2022-EY-BVET-0005 | Corelarea competențelor din domeniul tehnicii de calcul dezvoltate în școală cu interesele mediului de afaceri | Colegiul Tehnic de Transporturi | Brașov | 77 | – | – |
5 | 2022-EY-BVET-0011 | Calitate in formarea elevilor prin stagii de practica | Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu“ | Suceava | 77 | – | – |
6 | 2022-EY-BVET-0003 | Model european pentru pregătirea practică a elevilor de liceu | Liceul Energetic | Constanța | 72 | – | – |
7 | 2022-EY-BVET-0006 | Inovarea în școala VET, o condiție pentru succes! | Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” | Alba Iulia | 72 | – | – |
8 | 2022-EY-BVET-0012 | Implicarea activă și responsabilă pentru îmbunătățirea calitatii invatarii la locul de munca | Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu“ | Câmpia Turzii | 72 | – | – |
Runda 2022 – PROIECTE BILATERALE – REZERVE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-EY-BVET-0008 | Practica la locul de muncă într-o nouă abordare | Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu“ | Simleu Silvaniei | 70 | – | – |
2 | 2022-EY-BVET-0010 | EDU-PRACTIC | Liceul Tehnologic de transporturi Auto | Baia Sprie | 70 | – | – |
3 | 2022-EY-BVET-0009 | Elevii brătieni – tineri europeni bine pregătiți pentru piața muncii | Liceul Tehnologic ”Ion I.C.Brătianu” | Satu Mare | 65 | – | – |
4 | 2022-EY-BVET-0001 | Calitate si profesionalism in pregatirea profesionala | Liceul Tehnologic de Electro-nica si Auto-matizari „Caius Iacob” | Arad | 64 | – | – |
5 | 2022-EY-BVET-0014 | Stagii de practică pentru cariere de succes | Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții | Iași | 64 | – | – |
6 | 2022-EY-BVET-0007 | Valorificarea experienței europene în educarea și formarea profesională a elevilor | Colegiul Tehnic Energetic | Bucuresti | 62 | – | – |
7 | 2022-EY-BVET-0018 | Învățăm pentru viitorul loc de muncă al elevului | Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu“ | Râmnicu Vâlcea | 62 | – | – |
8 | 2022-EY-BVET-0002 |
Proiect bilateral de formare profesională pentru decidenți politici și reprezentanți ai unităților de învățământ VET |
Școala Profesionala Poiana Turda | Turda | 60 | – | – |
9 | 2022-EY-BVET-0004 | Educație formativă și strategii didactice inovatoare | Liceul Tehnologic de Vest | Timișoara | 60 | – | – |
10 | 2022-EY-BVET-0015 | Meseria se învață | Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” | Cugir | 60 | – | – |
Runda 2021 – PROIECT NAȚIONAL APROBAT
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Partener | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-EY-NVET-0001 | Asigurarea calității învățării la locul de muncă prin dezvoltarea de instrumente standardizate de evaluare a rezultatelor învățării | Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, CNDIPT | București | N/A | 102,5 | 32.222 | 32.078 |
Runda 2021 – PROIECTE DE COOPERARE ȘI MOBILITATE APROBATE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Partener | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-EY-PCVET-0002 | PRO-VET – Dezvoltarea invatamantului tehnologic rural printr-un proiect european | LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I” | Comuna Valea Doftanei |
SHIPCON LIMASSOL LIMITED CYPRUS | 82 | 25.600 | 25.600 |
2 | 2021-EY-PCVET-0005 | Eurostagii practice | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE BANITA” | Călărași | ORGANIZATION FOR PROMOTION OF EUROPEAN ISSUES CYPRUS | 80,5 | 34.350 | 30.750 |
3 | 2021-EY-PCVET-0014 | Stagii VET de calitate | SCOALA PROFESIONALA VALEA STANCIULUI | Valea Stanciului | ORGANIZATION FOR PROMOTION OF EUROPEAN ISSUES CYPRUS | 80 | 27.975 | 25.275 |
4 | 2021-EY-PCVET-0008 | Stagiile de practică – pașaport către piața muncii | COLEGIUL TEHNIC „GENERAL GHEORGHE MAGHERU” | Târgu Jiu | CINEL – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA, ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO PORTUGAL | 78 | 28.210 | 28.210 |
5 | 2021-EY-PCVET-0011 | Skills for the future | LICEUL „TRAIAN VUIA“ | Craiova | CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA, ENERGIA TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO – CINEL, LISABONA PORTUGAL | 76 | 29.970 | 29.970 |
6 | 2021-EY-PCVET-0017 | Abordări inovatoare în învățarea meseriei la locul de muncă | COLEGIUL TEHNIC ”GEORGE BARIȚIU” | Baia Mare | INTERCULTURAL ASSOCIATION MOBILITY FRIENDS PORTUGAL | 76 | 26.710 | 26.710 |
7 | 2021-EY-PCVET-0010 | Împreună pentru formare profesională de calitate | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA | Pitești | ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO PORTUGAL | 74,5 | 26.040 | 26.040 |
8 | 2021-EY-PCVET-0024 | Performanță și calitate în stagiile de practică | LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI EMINESCU” | Dumbrăveni | APLICAPROPOSTA LDA – BRAGA MOB PORTUGAL | 73,5 | 31.730 | 31.730 |
9 | 2021-EY-PCVET-0007 | Abordări moderne ale stagiilor de practică în învățământul economic | LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU“ | Roşiorii de Vede | ANGLO – NEMECKA OBCHODNI AKADEMIE A.S. (ENGLISH-GERMAN BUSINESS ACADEMY) CZECH REPUBLIC | 73 | 27.275 | 27.275 |
10 | 2021-EY-PCVET-0018 | Stagii de practica VET la nivel european | LICEUL TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU” | Simian | RIVENSCO CONSULTING LTD CYPRUS | 70,5 | 32.550 | 30.750 |
11 | 2021-EY-PCVET-0006 | Îmbunătățirea pregătirii practice în raport cu noile tehnici de învățare pe tot parcursul vieții | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „ELINA MATEI BASARAB“ | Râmnicu Sărat | VOCATIONAL SCHOOL FOR TOURISM AND FOOD INDUSTRY SVETI SVETI KIRIL I METODIY, MOMCHILGRAD, BULGARY | 69 | 24.430 | 24.430 |
12 | 2021-EY-PCVET-0003 | Cod de acces pe piața muncii | COLEGIUL ECONOMIC | Buzau | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, DUBROVNIK, CROATIA | 68,5 | 28.950 | 28.950 |
13 | 2021-EY-PCVET-0021 | Studiem și ne formăm împreună, pentru o practică mai bună | LICEUL TEHNIC | Buzau | Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalia | 68 | 28.150 | 28.150 |
14 | 2021-EY-PCVET-0022 | Parteneriate active pentru o carieră de succes | COLEGIUL ”N.V.KARPEN” | Bacău | EPRALIMA_ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA, C.I.P.R.L. PORTUGAL | 63 | 25.330 | 24.130 |
15 | 2021-EY-PCVET-0013 | Smart team VET | LICEUL TEHNOLOGIC „ŞTEFAN ANGHEL” | Băilești | RIVENSCO CONSULTING LTD CYPRUS | 62,5 | 34.525 | 32.575 |
16 | 2021-EY-PCVET-0023 | Parteneriat pentru stagii de practică în turism si alimentatie | COLEGIUL ECONOMIC | Arad | INSTITUTO TURISMO DE PORTUGAL | 62,5 | 27.050 | 26.450 |
17 | 2021-EY-PCVET-0025 | Devenim specialiști la locul de muncă | COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE CHIȚU” | Craiova | JUNTA DE FREGUESIA DE MACIEIRA DE RATES PORTUGAL | 62,5 | 24.840 | 24.690 |
18 | 2021-EY-PCVET-0016 | Experiențe de învățare în domeniul tehnic la nivel european | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 | Câmpulung Moldovenesc | Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalia | 61 | 24.690 | 24.690 |
19 | 2021-EY-PCVET-0001 | Bune practici de optimizare a stagiilor de practică pentru integrarea mecanicilor auto pe piaţa muncii | COLEGIUL TEHNIC „LAȚCU VODĂ” | Siret | AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (IDEC) GREECE |
60
|
34.350 | 30.750 |
20 | 2021-EY-PCVET-0004 | Performing training in hospitals | SCOALA POSTLICEALA ECOLOGICA „SFANTUL STEFAN” | Craiova | EUROPEAN EDUCATIONAL ASSOCIATION SINGLE MEMBER PC – IIEK EUROTEAM GREECE | 60 | 34.350 | 30.750 |
21 | 2021-EY-PCVET-0015 | Profesorii învaţă de la profesori | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „GEORGE EMIL PALADE” | Satu Mare | KISALFÖLDI ASZC SZENT ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TECHNUKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA HUNGARY | 60 | 32.330 | 31.880 |
22 | 2021-EY-PCVET-0019 | Un viitor de succes pe piața muncii prin cooperare europeană | COLEGIUL „CSIKY GERGELY” | Arad | 2ND VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF KATERINI GREECE | 60 | 25.400 | 25.400 |
Runda 2021 – PROIECTE DE COOPERARE ȘI MOBILITATE RESPINSE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Partener | Buget solicitat (EUR) | Punctaj final | Observație |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-EY-PCVET-0020 | Descoperim noi orizonturi de cunoaştere profesionala | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE DEAC” | Vatra Dornei | APLICAPROPOSTA LDA – BRAGA MOB PORTUGAL | 26.450 | 53 | Proiect respins – punctaj insuficient |
2 | 2021-EY-PCVET-0012 | Sanse la angajare prin educatie de calitate | CENTRUL DE STUDII „STEFAN CEL MARE SI SFANT”- BUCOVINA | Campulung Moldovenesc | ASSOCIAÇÃO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE PORTUGAL | 26.450 | 51 | Proiect respins – punctaj insuficient |
3 | 2021-EY-PCVET-0009 | Learning for development of community | LICEUL TEHNOLOGIC | Dorna Candrenilor | EX.ACT MALTA | 28.600 | 29 | Proiect respins – punctaj insuficient |
Runda 2020 – PROIECTE DE COOPERARE ȘI MOBILITATE APROBATE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Partener | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-EY-PCVET-0004 | Model de practică norvegian pentru parteneriatul școală-agent economic | Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Vaslui | Vaslui | Glemmen Videregaende Skole, Norvegia | 85,5 | 25.050 | 25.050 |
2 | 2020-EY-PCVET-0005 | Mecanici pentru secolul XXI | Liceul Tehnologic Vernești | Vernești | AREADNE, Grecia | 77 | 25.600 | 25.600 |
3 | 2020-EY-PCVET-0007 | Eficientizarea stagiilor de practică în corelație cu cerințele pieței europene a muncii | Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare | Baia Mare | Instituto de Educacao Tecnica (INETE), Portugalia | 74 | 28.210 | 28.210 |
4 | 2020-EY-PCVET-0002 | Promovăm învățarea la locul de muncă în UE | Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani | Peștișani | Rivensco Consulting Ltd, Cipru | 70,5 | 25.600 | 25.600 |
5 | 2020-EY-PCVET-0003 | Competențe crescute prin stagii de pregătire la agenții economici | Colegiul Tehnic Mătăsari | Mătăsari | Rivensco Consulting Ltd, Cipru | 70 | 25.600 | 25.600 |
6 | 2020-EY-PCVET-0001 | Formarea competențelor de practică ale absolvenților din domeniul economic | Liceul Tehnic Buzău | Buzău | Liceul de Inginerie Civilă din Liberec, Cehia | 68 | 27.425 | 27.425 |
7 | 2020-EY-PCVET-0006 | Învățăm din experiențele profesionale ale lumii | Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” Vatra Dornei | Vatra Dornei | Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalia | 60,5 | 24.440 | 22.930 |
Runda 2019 – PROIECT NAȚIONAL APROBAT
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Partener | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-EY-NVET-0001 | Evaluarea unitară a rezultatelor învățării în vederea îmbunătățirii calității învățării la locul de muncă | Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic | București | N/A | 101,5 | 34.744 | 34.744 |
Runda 2019 – PROIECTE DE COOPERARE ȘI MOBILITATE APROBATE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Partener | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-EY-PCVET-0004 | Croind talente | Liceul Tehnologic Pipirig | Pipirig | Zespół Szkół Ekonomicznych, Poland | 79,5 | 33.882 | 26.925 |
2 | 2019-EY-PCVET-0007 | Învățământ dual de calitate pentru elevii cu dizabilități | Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” | Craiova | Organization For Promotion Of European Issues, Cyprus | 74,5 | 30.750 | 30.750 |
3 | 2019-EY-PCVET-0001 |
Schimb de bune practici pentru o mai bună inserție pe piața muncii |
Scoala Profesională Lespezi | Lespezi | Secondary Technical School of Engineering, Slovakia | 73,5 | 24.075 | 24.075 |
4 | 2019-EY-PCVET-00010 | Stagii de practică de calitate -premisa unei buni integrări a elevilor pe piața muncii | Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” | Dumbrăveni | Associaçao Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugal | 72 | 26.220 | 24.690 |
5 | 2019-EY-PCVET-0003 | Formăm viitorul în domeniul turism și alimentație | Liceul Tehnologic ”Jacques Elias” | Sascut | Vocational Education and Training (VET) Public Institute of Agrinio, Greece | 70,5 | 27.975 | 27.975 |
6 | 2019-EY-PCVET-0009 | Liceul Tehnologic ”Petre Banița” | Călărași | European Educational Association Single Member PC, Greece | 66 | 34.525 | 34.525 | |
7 | 2019-EY-PCVET-0002 | Euro-turism, resurse pentru școala profesională | Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” | Ploiești | Escola Profissional do Montijo (EPM AFPDM), Portugal | 63 | 29.220 | 27.610 |
8 | 2019-EY-PCVET-0006 | Pregătire reală de actualitate prin calitate, tehnici și învățare continuă | Liceul Tehnic Buzău | Buzău | Vocational School for Tourism and Food Industry Sveti Sveti Kiril i Metodiy, Momchilgrad, Bulgaria | 62 | 24.570 | 23.220 |
9 | 2019-EY-PCVET-0005 |
Îmbunătățirea stagiilor de practică în domeniul mecanic auto |
Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” | Siret | Aplicaproposta LDA – Braga mob, Portugal | 60 | 26.040 | 26.040 |
Runda 2019 – PROIECTE DE COOPERARE ȘI MOBILITATE RESPINSE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Partener | Buget solicitat (EUR) | Punctaj final | Observație |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-EY-PCVET-0008 | Devenim specialiști la locul de muncă | Colegiul Economic ”Gheorghe Chițu” | Craiova | Associaçao Intercultural Amigos da Mobilidade | 30.120 | 41 | Proiect respins – punctaj insuficient |
2 | 2019-EY-PCVET-00011 | Instruire practică, rampa de lansare în viitoarea profesie | Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” | Vatra Dornei | Braga Mobility Open | 28.000 | 27,5 | Proiect respins – punctaj insuficient |
Runda 2019 – PROIECT DE COOPERARE ȘI MOBILITATE RETRAS
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Partener | Buget solicitat (EUR) | Punctaj final | Observație |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-EY-PCVET-0012 | Euro-turism, resurse pentru școala profesională | Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” | Ploiești | Escola Profissional do Montijo (EPM AFPDM) | 29.220 | — | Proiect retras de aplicant – proiect depus de 2 ori |
Runda 2: 2018 – CANDIDATURI APROBATE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Organizație de primire din tara donatoare |
Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-EY-PCVET-R2-0001 | Imbunatatirea stagiilor de instruire clinica prin model norvegian | Colegiul UCECOM ”Spiru Haret” | București | Glemmen Videregaende Skole, NO | 89 | 29,100 | 29,100 |
2 | 2018-EY-PCVET-R2-0002 | Invatamant VET la standarde scandinave pentru elevii cu dizabilitati din Romania | Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” | Craiova | Mosjoen Videregaende Skole, NO | 73 | 35,390 | 27.800 |
3 | 2018-EY-PCVET-R2-0003 | Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” | Ploiesti | Etterstad Upper Secondary School, NO | 61.5 | 33,640 | 32,450 |
Runda 1: 2018 – CANDIDATURI APROBATE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Organizație de primire din tara donatoare |
Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-EY-PCVET-R1-0004 | MORE SKILLFUL STUDENTS GUIDED BY VET SCHOOL & PRIVATE COMPANY IN A NORWEGIAN EXPERIENCE | LICEUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE C. MOISIL” BUZĂU | Buzău | Prios Kompetanse AS | 75.5 | 35.000 | 33.870 |
3 | 2018-EY-PCVET-R1-0003 | ÎMBUNĂTĂȚIREA STAGIILOR DE PRACTICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC | COLEGIUL TEHNIC ”MIHAIL STURDZA” | Iași | Kvadraturen Skolesenter, Kristiansand, Norway | 73 | 29.660 | 29.100 |
4 | 2018-EY-PCVET-R1-0007 | CALIFICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ PRIN STAGII DE PRACTICĂ DE CALITATE – DOMENIUL MECANIC | LICEUL TEHNOLOGIC „JACQUES M. ELIAS” | Sascut | Gand Videregående Skole (Gand Upper Secondary School) | 72 | 27.840 | 27.840 |
5 | 2018-EY-PCVET-R1-0006 | PRACTICĂ DE CALITATE – O ȘANSĂ PENTRU INTEGRARE LA LOCUL DE MUNCĂ | COLEGIUL SILVIC TRANSILVANIA NĂSĂUD | Năsăud | Stend Upper Secondary School | 60.5 | 20.075 | 20.075 |
Runda: 2018 – CANDIDATURI INELIGIBILE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Organizație de primire din tara donatoare |
Buget solicitat (EUR) | Observație |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-EY-PCVET-R1-0005 | PARTENERIATE ACTIVE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES (ACTIVE PARTNERSHIPS FOR A SUCCESSFUL CAREER) | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU | Bacău | – | 34.480 | În candi-datură nu este menționată o organizație de primire din Statele Donatoare |
Runda: 2018 – CANDIDATURI RETRASE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Organizație de primire din tara donatoare |
Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Observație |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-EY-PCVET-R1-0001 | ÎMBUNĂTĂȚIREA STAGIILOR DE PRACTICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC | COLEGIUL TEHNIC ”MIHAIL STURDZA” | Iași | – | – | – | Retras de instituția candidată în data de 24.05.2018 |
2 | 2018-EY-PCVET-R1-0002 | „STAGIUL DE CALITATE” – CALEA DE LA TEORIE LA COMPETENTE PROFESIONALE | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE BALS” | Adjud | – | – | – | Retras de instituția candidată în data de 24.05.2018 |