Selection results – Higher Education
– Mobility projects –
Call for proposals 2022 – Approved projects
No. | Refference no. | Project title | Project promoter | City | Final score | Requested budget (EUR) | Approved budget (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-MOB-0004 | Mobility project | Academia Tehnica Militara „Ferdinand I” | Bucureşti | – | 57.050 | 32.961 |
2 | 22-MOB-0040 | Mobility project | Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” | Iași | – | 214.875 | 128.492 |
3 | 22-MOB-0027 | Mobility project | Universitatea Sapientia | Cluj-Napoca | – | 25.800 | 15.426 |
4 | 22-MOB-0041 | Mobility project | Universitatea din Craiova | Craiova | – | 35.255 | 21.080 |
5 | 22-MOB-0044 | Mobility project | Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative | Bucureşti | – | 251.590 | 150.448 |
6 | 22-MOB-0043 | Mobility project | Universitatea Politehnica | Bucureşti | – | 163.560 | 97.807 |
7 | 22-MOB-0022 | Mobility project | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ | Iași | – | 446.630 | 267.082 |
8 | 22-MOB-0033 | Mobility project | Universitatea “Lucian Blaga” | Sibiu | – | 403.255 | 241.143 |
9 | 22-MOB-0047 | Mobility project | Universitatea Ovidius | Constanța | – | 163.680 | 97.879 |
10 | 22-MOB-0045 | Mobility project | Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” | Timișoara | – | 319.080 | 190.807 |
11 | 22-MOB-0032 | Mobility projecte | Universitatea Tehnica | Cluj-Napoca | – | 86.475 | 51.710 |
12 | 22-MOB-0048 | Mobility project | Universitatea din Bucuresti | Bucuresti | – | 146.500 | 87.605 |
13 | 22-MOB-0035 | Mobility project | Universitatea “Vasile Alecsandri” | Bacau | – | 59.900 | 35.818 |
Call for proposals 2021 – Approved projects
No. | Refference no. | Project title | Project promoter | City | Final score | Requested budget (EUR) | Approved budget (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-MOB-0015 | Mobility project | Universitatea din Craiova | Craiova | – | 57.050 | 32.961 |
2 | 21-MOB-0019 | Mobility project | Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” | Iași | – | 174.710 | 100.941 |
3 | 21-MOB-0023 | Mobility project | Universitatea Politehnica | Bucureşti | – | 74.970 | 43.315 |
4 | 21-MOB-0016 | Mobility project | Universitatea Politehnica | Timișoara | – | 144.340 | 83.394 |
5 | 21-MOB-0011 | Mobility project | Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” | Iași | – | 499.530 | 288.610 |
6 | 21-MOB-0021 | Mobility project | Universitatea “Lucian Blaga” | Sibiu | – | 147.965 | 85.488 |
7 | 21-MOB-0009 | Mobility project | Universitatea Sapientia | Cluj-Napoca | – | 19.510 | 11.272 |
8 | 21-MOB-0013 | Mobility project | Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu“ | Cluj-Napoca | – | 59.065 | 34.125 |
9 | 21-MOB-0014 | Mobility project | Universitea Bucuresti | Bucureşti | – | 41.490 | 23.971 |
10 | 21-MOB-0017 | Mobility project | Universitatea Babes-Bolyai | Cluj-Napoca | – | 494.880 | 285.923 |
Call for proposals 2021 – Ineligible projects
No. | Refference no. | Project title | Project promoter | City | Requested budget (EUR) | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-MOB-0017 | Mobility project | Universitatea Babes-Bolyai | Cluj-Napoca | – | Ineligible. Application submitted twice(21-MOB-0017) |
Updated on: 17 November 2021
Call for proposals 2020 – Mobility projects – Approved
No. | Refference no. | Project title | Project promoter | City | Final score | Requested budget (EUR) | Approved budget (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-MOB-0003 | Mobility project | Universitatea Tehnică Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | – | 50.100 | 50.100 |
2 | 20-MOB-0007 | Mobility project | Universitatea București | București | – | 125.420 | 125.420 |
3 | 20-MOB-0023 | Mobility project | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” | Timișoara | – | 128.850 | 128.850 |
4 | 20-MOB-0024 | Mobility project | Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” |
Bucureşti | – | 27.880 | 27.880 |
Updated on: 12 February 2021
Call for proposals 2019 – Mobility projects – Approved
No. | Refference no. | Project title | Project promoter | City | Final score | Requested budget (EUR) | Approved budget (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-MOB-0035 | Mobility project | Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu | Sibiu | – | 114.170 | 58.783 |
2 | 19-MOB-0025 | Mobility project | Universitatea Politehnica din Timişoara | Timişoara | – | 154.125 | 85.606 |
3 | 19-MOB-0037 | Mobility project | Universitatea “Petrol -Gaze” din Ploiesti | Ploiesti | – | 69.920 | 22.178 |
4 | 19-MOB-0038 | Mobility project | Scoala Nationala de Studii Economice si Administrative | Bucureşti | – | 199.970 | 78.701 |
5 | 19-MOB-0036 | Mobility project | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj Napoca | Cluj Napoca | – | 39.265 | 25.128 |
6 | 19-MOB-0033 | Mobility project | Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca | Cluj Napoca | – | 498.795 | 200.092 |
7 | 19-MOB-0039 | Mobility project | Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia | Alba Iulia | – | 28.550 | 9.056 |
8 | 19-MOB-0028 | Mobility project | Universitatea din Craiova | Craiova | – | 79.940 | 45.657 |
9 | 19-MOB-0031 | Mobility project | Universitatea de Vest din Timisoara | Timisoara | – | 192.295 | 88.909 |
10 | 19-MOB-0011 | Mobility project | Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi | Iasi | – | 499.430 | 297.960 |
11 | 19-MOB-0040 | Mobility project | Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“ din Iasi | Iasi | – | 193.665 | 77.930 |
Updated on: 20 December 2019 Precizari privind alocarea sumelor (RO)
Call for proposals 2018 – Mobility projects – Approved
No. | Refference no. | Project title | Project promoter | City | Final score | Requested budget (EUR) | Approved budget (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-MOB-0062 | Mobility project | Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu | Sibiu | – | 81,250 | 58,334 |
2 | 18-MOB-0012 | Mobility project | Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti | Ploieşti | – | 163,200 | 73,676 |
3 | 18-MOB-0049 | Mobility project | Școala Națională de Studii Politice și Administrative | Bucureşti | – | 112,850 | 27,486 |
4 | 18-MOB-0065 | Mobility project | Universitatea din București | Bucureşti | – | 19,740 | 9,119 |
5 | 18-MOB-0057 | Mobility project | Universitatea din Craiova | Craiova | – | 116,595 | 70,914 |
6 | 18-MOB-0060 | Mobility project | Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia | Alba Iulia | – | 67,225 | 55,954 |
7 | 18-MOB-0058 | Mobility project | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi | Iași | – | 29,500 | 13,511 |
8 | 18-MOB-0056 | Mobility project | Universitatea de Vest din Timișoara | Timișoara | – | 167,160 | 45,116 |
9 | 18-MOB-0034 | Mobility project | Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca | Cluj Napoca | – | 28,280 | 12,962 |
10 | 18-MOB-0009 | Mobility project | Universitatea Politehnica din Bucureşti | București | – | 43,850 | 43,850 |
11 | 18-MOB-0043 | Mobility project | Universitatea Politehnica din Timişoara | Timişoara | – | 224,075 | 101,070 |
12 | 18-MOB-0046 | Mobility project | Universitatea Tehnică din Cluj Napoca | Cluj Napoca | – | 98,725 | 23,356 |
13 | 18-MOB-0054 | Mobility project | Universitatea de Artă și Design din Cluj Napoca | Cluj Napoca | – | 28,800 | 13,196 |
14 | 18-MOB-0042 | Mobility project | Universitatea Transilvania din Brașov | Brașov | – | 28,200 | 12,926 |
15 | 18-MOB-0052 | Mobility project | Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi | Iași | – | 499,750 | 261,951 |
16 | 18-MOB-0041 | Mobility project | Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca | Cluj Napoca | – | 496,655 | 132,751 |
17 | 18-MOB-0066 | Mobility project | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj Napoca | Cluj Napoca | – | 33,425 | 15,277 |
18 | 18-MOB-0063 | Mobility project | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca | Cluj Napoca | – | 40,700 | 18,551 |
Call for proposals 2018 – Mobility projects – Withdrawn
No. | Reference Number | Project Title | Project Promoter | Town | Requested Budget (EUR) |
Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-MOB-0055 | Mobility project | Universitatea din Bucuresti | Bucuresti | 18,880 | Application sent more than once (18-MOB-0065) |
Updated on: 23 January 2019 Precizari privind alocarea sumelor (RO)
Call for proposals 2017 – Mobility projects – Approved
No. | Reference number |
Project title |
Project Promoter | Town | Final score |
Requested budget (EUR) | Approved budget (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY-MPO-0074 | Mobility project | Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative | Bucureşti | – | 124,100 | 28,886 |
2 | EY-MPO-0082 | Mobility project | Academia de Studii Economice din Bucureşti | Bucureşti | – | 40,800 | 20,423 |
3 | EY-MPO-0070 | Mobility project | Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu | Sibiu | – | 380,550 | 61,584 |
4 | EY-MPO-0067 | Mobility project | Academia Tehnică Militară | Bucureşti | – | 17,220 | 8,620 |
5 | EY-MPO-0042 | Mobility project | Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi | Iaşi | – | 498,590 | 277,418 |
6 | EY-MPO-0002 | Mobility project | Universitatea din Craiova | Craiova | – | 122,770 | 74,918 |
7 | EY-MPO-0071 | Mobility project | Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti | Ploieşti | – | 133,275 | 66,712 |
8 | EY-MPO-0072 | Mobility project | Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia | Alba Iulia | – | 238,050 | 59,061 |
9 | EY-MPO-0027 | Mobility project | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi | Iaşi | – | 134,545 | 67,347 |
10 | EY-MPO-0045 | Mobility project | Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca | Cluj Napoca | – | 499,455 | 140,466 |
11 | EY-MPO-0079 | Mobility project | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj Napoca | Cluj Napoca | – | 59,565 | 29,816 |
12 | EY-MPO-0073 | Mobility project | Universitatea Politehnica din Bucureşti | Bucureşti | – | 148,170 | 57,655 |
13 | EY-MPO-0083 | Mobility project | Universitatea Politehnica din Timişoara | Timişoara | – | 213,950 | 107,094 |
Call for proposals 2017 – Mobility projects – Ineligible
No. | Reference Number | Project Title | Project Promoter | Town | Requested Budget (EUR) |
Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY-MPO-0035 | Mobility project | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj Napoca | Cluj Napoca | 5,625 | Application sent more than once (EY-MPO-0024, EY-MPO-0079) |
2 | EY-MPO-0024 | Mobility project | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj Napoca | Cluj Napoca | 57,870 | Application sent more than once (EY-MPO-0035, EY-MPO-0079) |
3 | EY-MPO-0064 | Mobility project | Universitatea Politehnica din Timişoara | Timişoara | 213,950 | Application sent more than once (EY-MPO-0083) |
Updated on: 26 February 2018 Precizari privind alocarea sumelor (RO)