Applications – VET projects
Round 2022: Bilateral VET projects
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | Arad | Liceul Tehnologic de Electronica si Automatizari “Caius Iacob” | 13.03.2022 | 2022-EY-BVET-0001 | Eligible |
2 | VET | Turda | Școala Profesionala Poiana Turda | 14.03.2022 | 2022-EY-BVET-0002 | Eligible |
3 | VET | Constanța | Liceul Energetic Constanța | 14.03.2022 | 2022-EY-BVET-0003 | Eligible |
4 | VET | Timișoara | Liceul Tehnologic de Vest | 14.03.2022 | 2022-EY-BVET-0004 | Eligible |
5 | VET | Brașov | Colegiul Tehnic de Transporturi | 14.03.2022 | 2022-EY-BVET-0005 | Eligible |
6 | VET | Alba Iulia | Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” | 14.03.2022 | 2022-EY-BVET-0006 | Eligible |
7 | VET | Bucuresti | Colegiul Tehnic Energetic | 14.03.2022 | 2022-EY-BVET-0007 | Eligible |
8 | VET | Simleu Silvaniei | Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu“ | 14.03.2022 | 2022-EY-BVET-0008 | Eligible |
9 | VET | Satu Mare | Liceul Tehnologic ”Ion I.C.Brătianu” | 14.03.2022 | 2022-EY-BVET-0009 | Eligible |
10 | VET | Baia Sprie | Liceul Tehnologic de Transporturi Auto | 14.03.2022 | 2022-EY-BVET-0010 | Eligible |
11 | VET | Suceava | Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu“ | 15.03.2022 | 2022-EY-BVET-0011 | Eligible |
12 | VET | Câmpia Turzii | Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu“ | 15.03.2022 | 2022-EY-BVET-0012 | Eligible |
13 | VET | Zalău | Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul“ | 15.03.2022 | 2022-EY-BVET-0013 | Eligible |
14 | VET | Iași | Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții | 15.03.2022 | 2022-EY-BVET-0014 | Eligible |
15 | VET | Cugir | Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” | 15.03.2022 | 2022-EY-BVET-0015 | Eligible |
16 | VET | Craiova | Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja“ | 15.03.2022 | 2022-EY-BVET-0016 | Eligible |
17 | VET | Buzău | Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu“ | 15.03.2022 | 2022-EY-BVET-0017 | Eligible |
18 | VET | Râmnicu Vâlcea | Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu” | 15.03.2022 | 2022-EY-BVET-0018 | Eligible |
Published on 16 March 2022 |
Published on 18 March 2022 |
Round 2021: VET projects
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | SIRET | COLEGIUL TEHNIC “LAȚCU VODĂ” | 26.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0001 | Eligible |
2 | VET | VALEA DOFTANEI | LICEUL TEHNOLOGIC “CAROL I” | 27.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0002 | Eligible |
3 | VET | BUZAU | COLEGIUL ECONOMIC | 28.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0003 | Eligible |
4 | VET | CRAIOVA | SCOALA POSTLICEALA ECOLOGICA “SFANTUL STEFAN” | 29.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0004 | Eligible |
5 | VET | CĂLĂRAȘI | LICEUL TEHNOLOGIC “PETRE BANITA” | 30.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0005 | Eligible |
6 | VET | RÂMNICU SĂRAT | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „ELINA MATEI BASARAB“ | 30.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0006 | Eligible |
7 | VET | ROŞIORII DE VEDE | LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU“ | 31.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0007 | Eligible |
8 | VET | TÂRGU JIU | COLEGIUL TEHNIC „GENERAL GHEORGHE MAGHERU” | 31.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0008 | Eligible |
9 | VET | DORNA CANDRENILOR | LICEUL TEHNOLOGIC | 31.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0009 | Eligible |
10 | VET | PITEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA“ | 31.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0010 | Eligible |
11 | VET | CRAIOVA | LICEUL „TRAIAN VUIA“ | 31.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0011 | Eligible |
12 | VET | CÂMPULUNG MOLDOVENESC | CENTRUL DE STUDII “STEFAN CEL MARE SI SFANT”- BUCOVINA | 31.01.2022 | 2021-EY-PCVET-0012 | Eligible |
13 | VET | BĂILEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC „ŞTEFAN ANGHEL” | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0013 | Eligible |
14 | VET | VALEA STANCIULUI | SCOALA PROFESIONALA | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0014 | Eligible |
15 | VET | SATU MARE | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “GEORGE EMIL PALADE” | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0015 | Eligible |
16 | VET | CÂMPULUNG MOLDOVENESC | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0016 | Eligible |
17 | VET | BAIA MARE | COLEGIUL TEHNIC ”GEORGE BARIȚIU” | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0017 | Eligible |
18 | VET | SIMIAN | LICEUL TEHNOLOGIC “TUDOR VLADIMIRESCU” | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0018 | Eligible |
19 | VET | ARAD | COLEGIUL “CSIKY GERGELY” | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0019 | Eligible |
20 | VET | VATRA DORNEI | LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE DEAC” | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0020 | Eligible |
21 | VET | BUZĂU | LICEUL TEHNIC | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0021 | Eligible |
22 | VET | BACĂU | COLEGIUL ”N.V.KARPEN” | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0022 | Eligible |
23 | VET | ARAD | COLEGIUL ECONOMIC | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0023 | Eligible |
24 | VET | DUMBRĂVENI | LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI EMINESCU” | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0024 | Eligible |
25 | VET | CRAIOVA | COLEGIUL ECONOMIC “GHEORGHE CHIȚU” | 01.02.2022 | 2021-EY-PCVET-0025 | Eligible |
Published on 8 February 2022 |
Published on 14 February 2022 |
Round 2020: VET projects
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | Buzău | Liceul Tehnic Buzău | 03.06.2021 | 2020-EY-PCVET-0001 | Eligible |
2 | VET | Peștișani | Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” | 04.06.2021 | 2020-EY-PCVET-0002 | Eligible |
3 | VET | Mătăsari | Colegiul Tehnic Mătăsari | 04.06.2021 | 2020-EY-PCVET-0003 | Eligible |
4 | VET | Vaslui | Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” | 04.06.2021 | 2020-EY-PCVET-0004 | Eligible |
5 | VET | Vernești | Liceul Tehnologic Vernești | 04.06.2021 | 2020-EY-PCVET-0005 | Eligible |
6 | VET | Vatra Dornei | Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” | 04.06.2021 | 2020-EY-PCVET-0006 | Eligible |
7 | VET | Baia Mare | Colegiul Tehnic ”George Barițiu” | 04.06.2021 | 2020-EY-PCVET-0007 | Eligible |
Published on 10 June 2021 |
Published on 16 June 2021 |
Cooperation Projects in VET
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | Lespezi | Școala Profesională Lespezi | 08.09.2020 | 2019-EY-PCVET-0001 | Eligible |
2 | VET | Ploiești | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” | 30.09.2020 | 2019-EY-PCVET-0002 | Eligible |
3 | VET | Sascut | Liceul Tehnologic ”Jacques Elias” | 30.09.2020 | 2019-EY-PCVET-0003 | Eligible |
4 | VET | Pipirig | Liceul Tehnologic Pipirig | 01.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0004 | Eligible |
5 | VET | Siret | Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” | 12.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0005 | Eligible |
6 | VET | Buzău | Liceul Tehnic Buzău | 16.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0006 | Eligible |
7 | VET | Craiova | Liceul Tehnologic Special “Beethoven” | 15.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0007 | Eligible |
8 | VET | Craiova | Colegiul Economic ”Gheorghe Chițu” | 15.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0008 | Eligible |
9 | VET | Călărași | Liceul Tehnologic ”Petre Banița” | 15.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0009 | Eligible |
10 | VET | Dumbrăveni | Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” | 16.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0010 | Eligible |
11 | VET | Vatra Dornei | Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” | 16.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0011 | Eligible |
12 | VET | Ploiești | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” | 04.05.2020 | 2019-EY-PCVET-0012 | Submitted twice (2019-EY-PCVET-0002) |
Published on 20 October 2020 |
Published on 30 October 2020 |
National Projects in VET
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | București | Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic | 15.10.2020 | 2019-EY-NVET-0001 | Eligible |
Published on 20 October 2020 |
Published on
|
Round 2: May 2019
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | București | Colegiul UCECOM “Spiru Haret” | 03.05.2019 | 2018-EY-PCVET-R2-0001 | Eligible |
2 | VET | Craiova | Liceul Tehnologic Special “Beethoven” | 03.05.2019 | 2018-EY-PCVET-R2-0002 | Eligible |
3 | VET | Ploiești | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” | 03.05.2019 | 2018-EY-PCVET-R2-0003 | Eligible |
Published on 09 May 2019 | Published on 17 May 2019 |
Round 1: June 2018
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | Iași | Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” | 08.05.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0001 | Withdrawn |
2 | VET | Adjud | Colegiul Tehnic “Gheorghe Balș” | 10.05.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0002 | Withdrawn |
3 | VET | Iași | Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” | 24.05.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0003 | Eligible |
4 | VET | Buzău | Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” Buzău | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0004 | Eligible |
5 | VET | Bacău | Colegiul Tehnic De Comunicații “Nicolae Vasilescu Karpen” Bacău | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0005 | Ineligible |
6 | VET | Năsăud | Colegiul Silvic “Transilvania” Năsăud | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0006 | Eligible |
7 | VET | Sascut | Liceul Tehnologic “Jacques M. Elias” | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0007 | Eligible |
8 | VET | Adjud | Colegiul Tehnic “Gheorghe Balș” | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0008 | Eligible |
Published on 15.06.2018 | Published on 17.06.2018 |